2019-2020年國際醫(yī)療類展會計(jì)劃表
序號 時間 項(xiàng)目名稱 規(guī)模 地點(diǎn) 屆數(shù)
1 2019.01.28-31 第44屆迪拜國際醫(yī)療設(shè)備展 Arab Health 20萬平 迪拜 1年/屆
2 2019.2.20-22 第5屆日本國際醫(yī)療展及醫(yī)療產(chǎn)業(yè)大會 3萬平米 大阪 1年/屆
3 2019.2.21-23 第25屆印度(新德里)國際醫(yī)院及醫(yī)療設(shè)備展 5萬平米 新德里 1年/屆
4 2019.3.14-17 第35屆韓國國際醫(yī)療器材、醫(yī)院設(shè)備及實(shí)驗(yàn)室展 4萬平米 首爾 1年/屆
5 2019.3.26-27 英國伯明翰國際醫(yī)療保健復(fù)健展 1萬平米 伯明翰 1年/屆
6 2019.3.27-29 新加坡國際醫(yī)療器械及用品展覽會 1萬平米 新加坡 1年/屆
7 2019.3.28-30 第26屆土耳其國際醫(yī)療器械、分析診斷、耗材、醫(yī)藥保健及康復(fù)展 6萬平米 伊斯坦布爾 1年/屆
8 2019.4.2-4 科威特國際醫(yī)療展覽會 2500平米 科威特城 1年/屆
9 2019.4.2-4 巴基斯坦國際醫(yī)療、醫(yī)藥展 2萬平米 拉合爾 1年/屆
10 2019.4.6-8 埃及國際醫(yī)療器械展覽會 1萬平米 開羅 1年/屆
11 2019.4.9-11 第22屆馬來西亞醫(yī)療器材保健展 2萬平米 吉隆坡 1年/屆
12 2019.4.10-13 第23屆阿爾及利亞國際醫(yī)療設(shè)備展 1萬平米 奧蘭展覽中心 1年/屆
13 2019.4.16-17 美國家庭醫(yī)療器械博覽會(春季) 1萬平米 拉斯 1年/2屆
14 2019.4.18-20 第25屆日本國際醫(yī)療老人介護(hù)保健器材設(shè)備展 3萬平米 大阪 1年/屆
15 2019.4.23-26 俄羅斯國際實(shí)驗(yàn)室儀器及設(shè)備展覽會 1萬平米 莫斯科 1年/屆
16 2019.5.2-4 第12屆孟加拉國際醫(yī)療展 2萬平米 達(dá)卡 1年/屆
17 2019.5.8-11 第26屆越南國際醫(yī)藥制藥暨醫(yī)療器械展 1萬平米 河內(nèi) 1年/屆
18 2019.5.15-17 第53屆保加利亞醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)藥制藥及醫(yī)院用品展 1萬平米 索菲亞 1年/屆
19 2019.5.21-24 第26屆巴西圣保羅國際醫(yī)療展Hospitalar 8萬平米 圣保羅 1年/屆
20 2019.5.21-24 法國國際醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備展 1萬平米 巴黎 1年/屆
21 2019.5.28-30 南非國際醫(yī)療器械及用品展覽會 4萬平米 約翰內(nèi)斯堡 1年/屆
22 2019.6.5-7 墨西哥國際醫(yī)療醫(yī)院用品醫(yī)藥大會及展覽會 8200平米 墨西哥城 1年/屆
23 2019.6.5-7 美國國際醫(yī)療器械及用品展覽會 1萬平米 邁阿密 1年/屆
24 2019.6.8-11 伊朗國際醫(yī)療器械、制藥、保健、實(shí)驗(yàn)室展 6萬平米 德黑蘭 1年/屆
25 2019.6.26-28 第29屆美國國際醫(yī)療器械展FIME 6萬平米 佛羅里達(dá) 1年/屆
26 2019.7.26-28 第23屆 印度國際醫(yī)療設(shè)備展 4萬平米 欽奈 1年/屆
27 2019.8.1-3 越南國際醫(yī)藥制藥暨醫(yī)療器材展 7000平米 胡志明 1年/屆
28 2019.8.27-29 智利國際醫(yī)療展 1萬平米 圣地亞哥 2年/屆
29 2019.8.29-31 第8屆智利國際醫(yī)療設(shè)備、科技、臨床及實(shí)驗(yàn)室展 1萬平米 圣地亞哥 1年/屆
30 2019.11.18-21 第51屆德國杜塞爾多夫醫(yī)療展 29萬平米 杜塞爾多夫 1年/屆
31 2019.12.2-6 第29屆俄羅斯國際醫(yī)療展 10萬平米 莫斯科 1年/屆
32 2019.9.3-5 菲律賓國際醫(yī)療器材展覽會 1萬平米 馬尼拉 1年/屆
33 2019.9.4-6 秘魯國際醫(yī)療器械展覽會TECNOSALUD AREQUIPA 8000平米 利馬 1年/屆
34 2019.9.5-7 第7屆緬甸國際醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)院及制藥展覽會 4000平米 仰光 1年/屆
35 2019.9.11-13 第9屆泰國國際醫(yī)療器械設(shè)備及醫(yī)院用品展 MEDICAL FAIR THAILAND 5萬平米 曼谷 2年/屆
36 2019.9.17-18 柬埔寨國際醫(yī)療、制藥展覽會 1萬平米 鉆石島 1年/屆
37 2019.9.24-26 東非肯尼亞國際醫(yī)療器械展 1萬平米 內(nèi)羅畢 1年/屆
38 2019.9.24-26 第15屆巴基斯坦(亞洲)國際醫(yī)療、醫(yī)藥展 2萬平米 卡拉奇 1年/屆
39 2019.9.25-27 第17屆阿根廷國際醫(yī)療器械、醫(yī)院用品、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備及康復(fù)器械展 3萬平米 布宜諾斯 1年/屆
40 2019.10.9-11 第43屆西非尼日利亞國際醫(yī)療器械展覽會 2萬平米 拉各斯 1年/屆
41 2019.10.17-19 第22屆東非(坦桑尼亞)國際醫(yī)療器械展 6000平米 Mlimani 1年/屆
42 2019.10.21-23 第40屆美國國際醫(yī)療居家護(hù)理保健展 4萬平米 亞特蘭大 1年/2屆
43 2019.10.23-26 第32屆印尼醫(yī)療用品及醫(yī)院器材設(shè)備展 4萬平米 雅加達(dá) 1年/屆
44 2019.11.4-6 第22屆沙特國際醫(yī)療器械展 SAUDI HEALTH 9萬平米 利雅得 1年/屆
45 2019.11.5-7 第25屆阿塞拜疆國際醫(yī)療保健展 BIHE 2萬平米 巴庫 1年/屆
46 2019.11.20-22 第44屆日本國際醫(yī)療、康復(fù)設(shè)備展HOSPEX 3萬平米 東京 1年/屆
47 2019.12.5-7 越南醫(yī)療設(shè)備及制藥展MEDI PHARM 300家展商 河內(nèi) 1年/屆
48 2019.12.13-15 第24屆印度國際醫(yī)療設(shè)備展 MEDICALL 1萬平米 孟買 1年/屆
49 2020.9.9-11 新加坡國際醫(yī)療器械及醫(yī)院用品展 MEDICAL FAIR 4萬平米 新加坡 1年/屆
50 2020.10.23-26 第36屆瑞士國際醫(yī)療及醫(yī)院設(shè)備展IFAS 1萬平米 蘇黎世 1年/屆
中國組展:北京大億國際展覽有限責(zé)任公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)南方莊1號安富大廈
分部地址:北京市東燕郊夏威夷藍(lán)灣9-2-402
聯(lián) 系 人:王丹 18710232230(同微信)
在線聯(lián)系:10099 72924
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:王丹
地址:北京市豐臺區(qū)
手機(jī):
電話:
Email:
QQ:
本文鏈接:http://m.szxzyx.cn/exhibit/e_77048.html,轉(zhuǎn)載請聲明來源鉆瓜專利網(wǎng)。