| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 2999 | 1200 | 2401 | 2000 | 8600 |
| 1 | 廣東省 | 190 | 56 | 284 | 525 | 1055 |
| 2 | 浙江省 | 119 | 39 | 242 | 338 | 738 |
| 3 | 北京市 | 240 | 79 | 157 | 46 | 522 |
| 4 | 江蘇省 | 97 | 28 | 174 | 218 | 517 |
| 5 | 上海市 | 111 | 42 | 110 | 109 | 372 |
| 6 | 遼寧省 | 61 | 17 | 171 | 20 | 269 |
| 7 | 四川省 | 42 | 18 | 40 | 107 | 207 |
| 8 | 河南省 | 21 | 8 | 82 | 28 | 139 |
| 9 | 福建省 | 17 | 6 | 57 | 59 | 139 |
| 10 | 天津市 | 28 | 18 | 68 | 22 | 136 |
| 11 | 湖南省 | 40 | 10 | 48 | 34 | 132 |
| 12 | 黑龍江省 | 32 | 17 | 66 | 14 | 129 |
| 13 | 湖北省 | 25 | 11 | 63 | 15 | 114 |
| 14 | 河北省 | 19 | 2 | 71 | 21 | 113 |
| 15 | 重慶市 | 23 | 5 | 57 | 21 | 106 |
| 16 | 陜西省 | 24 | 9 | 19 | 13 | 65 |
| 17 | 吉林省 | 12 | 4 | 40 | 7 | 63 |
| 18 | 安徽省 | 17 | 2 | 34 | 10 | 63 |
| 19 | 廣西壯族自治區 | 3 | 2 | 28 | 20 | 53 |
| 20 | 江西省 | 11 | 5 | 21 | 5 | 42 |
| 21 | 新疆維吾爾自治區 | 3 | 4 | 25 | 8 | 40 |
| 22 | 山西省 | 3 | 11 | 17 | 6 | 37 |
| 23 | 貴州省 | 14 | 1 | 15 | 6 | 36 |
| 24 | 內蒙古自治區 | 5 | 2 | 18 | 9 | 34 |
| 25 | 云南省 | 3 | 7 | 11 | 7 | 28 |
| 26 | 甘肅省 | 2 | 11 | 11 | 1 | 25 |
| 27 | 寧夏回族自治區 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| 28 | 青海省 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 29 | 西藏自治區 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 山東省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2006年09月20日中國專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 8600 | 8953 | -353 | -3.94% |
2、2006年09月20日中國發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 2999 | 3244 | -245 | -7.55% |
3、2006年09月20日中國發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 1200 | 1309 | -109 | -8.33% |
4、2006年09月20日中國實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 2401 | 2400 | 1 | 0.04% |
5、2006年09月20日中國外觀專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 2000 | 0 | 0.00% |
2006年09月20日中國專利總公布量:8600 件
2006年09月20日中國發明專利:2999 件
2006年09月20日中國發明授權:1200 件
2006年09月20日中國實用新型:2401 件
2006年09月20日中國外觀專利:2000 件