| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 3355 | 1634 | 2700 | 3000 | 10689 |
| 1 | 廣東省 | 464 | 126 | 282 | 476 | 1348 |
| 2 | 浙江省 | 129 | 57 | 286 | 597 | 1069 |
| 3 | 江蘇省 | 160 | 38 | 228 | 404 | 830 |
| 4 | 上海市 | 160 | 70 | 299 | 156 | 685 |
| 5 | 北京市 | 248 | 93 | 122 | 47 | 510 |
| 6 | 山東省 | 94 | 30 | 151 | 201 | 476 |
| 7 | 四川省 | 23 | 25 | 96 | 215 | 359 |
| 8 | 遼寧省 | 63 | 34 | 151 | 14 | 262 |
| 9 | 福建省 | 32 | 5 | 52 | 87 | 176 |
| 10 | 湖北省 | 47 | 10 | 70 | 25 | 152 |
| 11 | 天津市 | 61 | 16 | 54 | 14 | 145 |
| 12 | 湖南省 | 29 | 32 | 69 | 14 | 144 |
| 13 | 河北省 | 13 | 6 | 85 | 24 | 128 |
| 14 | 河南省 | 23 | 5 | 77 | 22 | 127 |
| 15 | 黑龍江省 | 33 | 8 | 56 | 11 | 108 |
| 16 | 安徽省 | 25 | 2 | 41 | 30 | 98 |
| 17 | 陜西省 | 28 | 15 | 34 | 17 | 94 |
| 18 | 云南省 | 6 | 7 | 35 | 14 | 62 |
| 19 | 吉林省 | 20 | 4 | 23 | 7 | 54 |
| 20 | 新疆維吾爾自治區 | 4 | 3 | 20 | 24 | 51 |
| 21 | 江西省 | 10 | 2 | 29 | 7 | 48 |
| 22 | 山西省 | 7 | 2 | 33 | 5 | 47 |
| 23 | 甘肅省 | 14 | 6 | 18 | 3 | 41 |
| 24 | 廣西壯族自治區 | 7 | 5 | 18 | 10 | 40 |
| 25 | 內蒙古自治區 | 6 | 2 | 19 | 4 | 31 |
| 26 | 貴州省 | 5 | 2 | 3 | 6 | 16 |
| 27 | 青海省 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 |
| 28 | 寧夏回族自治區 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 29 | 西藏自治區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 重慶市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2008年04月16日中國專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 10689 | 9431 | 1258 | 13.34% |
2、2008年04月16日中國發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 3355 | 4532 | -1177 | -25.97% |
3、2008年04月16日中國發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 1634 | 1700 | -66 | -3.88% |
4、2008年04月16日中國實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 2700 | 1199 | 1501 | 125.19% |
5、2008年04月16日中國外觀專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 3000 | 2000 | 1000 | 50.00% |
2008年04月16日中國專利總公布量:10689 件
2008年04月16日中國發明專利:3355 件
2008年04月16日中國發明授權:1634 件
2008年04月16日中國實用新型:2700 件
2008年04月16日中國外觀專利:3000 件