| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 4365 | 1862 | 7050 | 6016 | 19293 |
| 1 | 江蘇省 | 550 | 114 | 870 | 2139 | 3673 |
| 2 | 浙江省 | 326 | 87 | 1199 | 1564 | 3176 |
| 3 | 廣東省 | 500 | 188 | 806 | 812 | 2306 |
| 4 | 山東省 | 309 | 60 | 651 | 193 | 1213 |
| 5 | 北京市 | 399 | 181 | 342 | 67 | 989 |
| 6 | 上海市 | 255 | 125 | 282 | 166 | 828 |
| 7 | 遼寧省 | 139 | 31 | 351 | 35 | 556 |
| 8 | 福建省 | 89 | 16 | 287 | 149 | 541 |
| 9 | 安徽省 | 157 | 19 | 219 | 86 | 481 |
| 10 | 四川省 | 125 | 28 | 220 | 104 | 477 |
| 11 | 湖北省 | 116 | 51 | 185 | 98 | 450 |
| 12 | 河南省 | 98 | 32 | 221 | 49 | 400 |
| 13 | 湖南省 | 122 | 35 | 140 | 52 | 349 |
| 14 | 重慶市 | 84 | 17 | 166 | 50 | 317 |
| 15 | 天津市 | 104 | 42 | 114 | 15 | 275 |
| 16 | 陜西省 | 108 | 26 | 113 | 10 | 257 |
| 17 | 河北省 | 54 | 16 | 124 | 54 | 248 |
| 18 | 黑龍江省 | 64 | 18 | 111 | 35 | 228 |
| 19 | 廣西壯族自治區 | 37 | 9 | 64 | 8 | 118 |
| 20 | 江西省 | 21 | 9 | 56 | 23 | 109 |
| 21 | 吉林省 | 34 | 18 | 39 | 9 | 100 |
| 22 | 山西省 | 61 | 3 | 29 | 5 | 98 |
| 23 | 云南省 | 42 | 13 | 27 | 6 | 88 |
| 24 | 貴州省 | 42 | 8 | 28 | 6 | 84 |
| 25 | 內蒙古自治區 | 20 | 18 | 34 | 12 | 84 |
| 26 | 甘肅省 | 21 | 4 | 18 | 1 | 44 |
| 27 | 新疆維吾爾自治區 | 20 | 0 | 18 | 3 | 41 |
| 28 | 海南省 | 8 | 2 | 9 | 2 | 21 |
| 29 | 寧夏回族自治區 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 30 | 青海省 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 31 | 西藏自治區 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1、2011年11月02日中國專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 19293 | 15370 | 3923 | 25.52% |
2、2011年11月02日中國發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 4365 | 3187 | 1178 | 36.96% |
3、2011年11月02日中國發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 1862 | 2213 | -351 | -15.86% |
4、2011年11月02日中國實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 7050 | 5079 | 1971 | 38.81% |
5、2011年11月02日中國外觀專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 6016 | 4891 | 1125 | 23.00% |
2011年11月02日中國專利總公布量:19293 件
2011年11月02日中國發明專利:4365 件
2011年11月02日中國發明授權:1862 件
2011年11月02日中國實用新型:7050 件
2011年11月02日中國外觀專利:6016 件