| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 15666 | 4773 | 11762 | 5910 | 38111 |
| 1 | 江蘇省 | 3235 | 372 | 1440 | 1090 | 6137 |
| 2 | 浙江省 | 752 | 380 | 1836 | 1310 | 4278 |
| 3 | 廣東省 | 1261 | 306 | 1357 | 1226 | 4150 |
| 4 | 北京市 | 1340 | 498 | 760 | 171 | 2769 |
| 5 | 山東省 | 1010 | 204 | 869 | 148 | 2231 |
| 6 | 安徽省 | 900 | 115 | 719 | 107 | 1841 |
| 7 | 上海市 | 596 | 237 | 481 | 186 | 1500 |
| 8 | 四川省 | 421 | 136 | 593 | 146 | 1296 |
| 9 | 河南省 | 267 | 91 | 414 | 115 | 887 |
| 10 | 湖北省 | 353 | 59 | 340 | 80 | 832 |
| 11 | 天津市 | 404 | 48 | 327 | 40 | 819 |
| 12 | 福建省 | 188 | 55 | 302 | 258 | 803 |
| 13 | 湖南省 | 207 | 119 | 322 | 145 | 793 |
| 14 | 陜西省 | 318 | 113 | 247 | 78 | 756 |
| 15 | 重慶市 | 297 | 65 | 195 | 95 | 652 |
| 16 | 遼寧省 | 215 | 90 | 214 | 50 | 569 |
| 17 | 廣西壯族自治區 | 382 | 40 | 102 | 14 | 538 |
| 18 | 河北省 | 120 | 57 | 243 | 88 | 508 |
| 19 | 黑龍江省 | 189 | 79 | 170 | 22 | 460 |
| 20 | 江西省 | 81 | 15 | 114 | 78 | 288 |
| 21 | 貴州省 | 119 | 18 | 99 | 33 | 269 |
| 22 | 山西省 | 79 | 47 | 89 | 51 | 266 |
| 23 | 云南省 | 56 | 29 | 83 | 40 | 208 |
| 24 | 吉林省 | 74 | 15 | 50 | 10 | 149 |
| 25 | 甘肅省 | 55 | 18 | 38 | 12 | 123 |
| 26 | 新疆維吾爾自治區 | 23 | 15 | 45 | 19 | 102 |
| 27 | 內蒙古自治區 | 15 | 14 | 41 | 16 | 86 |
| 28 | 寧夏回族自治區 | 39 | 8 | 7 | 2 | 56 |
| 29 | 海南省 | 14 | 8 | 9 | 6 | 37 |
| 30 | 青海省 | 8 | 1 | 10 | 13 | 32 |
| 31 | 西藏自治區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2015年02月25日中國專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 38111 | 36678 | 1433 | 3.91% |
2、2015年02月25日中國發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 15666 | 14373 | 1293 | 9.00% |
3、2015年02月25日中國發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 4773 | 4654 | 119 | 2.56% |
4、2015年02月25日中國實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 11762 | 11488 | 274 | 2.39% |
5、2015年02月25日中國外觀專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 5910 | 6163 | -253 | -4.11% |
2015年02月25日中國專利總公布量:38111 件
2015年02月25日中國發明專利:15666 件
2015年02月25日中國發明授權:4773 件
2015年02月25日中國實用新型:11762 件
2015年02月25日中國外觀專利:5910 件