| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 2623 | 443 | 616 | 3682 |
| 1 | 江蘇省 | 427 | 58 | 119 | 604 |
| 2 | 安徽省 | 394 | 10 | 20 | 424 |
| 3 | 廣東省 | 280 | 39 | 69 | 388 |
| 4 | 浙江省 | 180 | 41 | 39 | 260 |
| 5 | 北京市 | 185 | 33 | 18 | 236 |
| 6 | 山東省 | 156 | 24 | 29 | 209 |
| 7 | 四川省 | 120 | 14 | 19 | 153 |
| 8 | 河南省 | 65 | 18 | 37 | 120 |
| 9 | 湖北省 | 75 | 12 | 28 | 115 |
| 10 | 上海市 | 73 | 22 | 19 | 114 |
| 11 | 福建省 | 67 | 13 | 23 | 103 |
| 12 | 湖南省 | 73 | 7 | 16 | 96 |
| 13 | 遼寧省 | 59 | 6 | 24 | 89 |
| 14 | 陜西省 | 43 | 9 | 20 | 72 |
| 15 | 天津市 | 52 | 5 | 13 | 70 |
| 16 | 廣西壯族自治區 | 47 | 8 | 10 | 65 |
| 17 | 河北省 | 41 | 5 | 12 | 58 |
| 18 | 江西省 | 29 | 3 | 16 | 48 |
| 19 | 黑龍江省 | 16 | 11 | 13 | 40 |
| 20 | 貴州省 | 28 | 2 | 9 | 39 |
| 21 | 山西省 | 30 | 5 | 3 | 38 |
| 22 | 吉林省 | 26 | 3 | 5 | 34 |
| 23 | 重慶市 | 23 | 5 | 5 | 33 |
| 24 | 云南省 | 19 | 1 | 12 | 32 |
| 25 | 甘肅省 | 19 | 0 | 10 | 29 |
| 26 | 內蒙古自治區 | 15 | 0 | 8 | 23 |
| 27 | 新疆維吾爾自治區 | 7 | 2 | 9 | 18 |
| 28 | 寧夏回族自治區 | 9 | 0 | 4 | 13 |
| 29 | 青海省 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 30 | 海南省 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 31 | 西藏自治區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2018年12月11日中國化學、化工、金屬、冶金行業專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 3682 | 5342 | -1660 | -31.07% |
2、2018年12月11日中國化學、化工、金屬、冶金行業發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 2623 | 4039 | -1416 | -35.06% |
3、2018年12月11日中國化學、化工、金屬、冶金行業發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 443 | 493 | -50 | -10.14% |
4、2018年12月11日中國化學、化工、金屬、冶金行業實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 616 | 810 | -194 | -23.95% |
2018年12月11日中國化學、化工、金屬、冶金行業專利總公布量:3682 件
2018年12月11日中國化學、化工、金屬、冶金行業發明專利:2623 件
2018年12月11日中國化學、化工、金屬、冶金行業發明授權:443 件
2018年12月11日中國化學、化工、金屬、冶金行業實用新型:616 件
2018年12月11日中國化學、化工、金屬、冶金行業外觀專利:0 件