| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 10586 | 4847 | 22445 | 7233 | 45111 |
| 1 | 廣東省 | 1597 | 636 | 4109 | 2299 | 8641 |
| 2 | 江蘇省 | 1393 | 393 | 3518 | 597 | 5901 |
| 3 | 浙江省 | 870 | 340 | 2761 | 1118 | 5089 |
| 4 | 北京市 | 899 | 510 | 743 | 193 | 2345 |
| 5 | 山東省 | 517 | 217 | 1225 | 229 | 2188 |
| 6 | 四川省 | 371 | 166 | 887 | 525 | 1949 |
| 7 | 上海市 | 509 | 301 | 723 | 258 | 1791 |
| 8 | 湖北省 | 445 | 147 | 842 | 164 | 1598 |
| 9 | 安徽省 | 617 | 165 | 650 | 109 | 1541 |
| 10 | 河南省 | 281 | 103 | 964 | 141 | 1489 |
| 11 | 福建省 | 222 | 125 | 789 | 285 | 1421 |
| 12 | 湖南省 | 323 | 107 | 432 | 138 | 1000 |
| 13 | 天津市 | 258 | 58 | 582 | 57 | 955 |
| 14 | 河北省 | 129 | 83 | 569 | 153 | 934 |
| 15 | 江西省 | 94 | 37 | 535 | 230 | 896 |
| 16 | 重慶市 | 137 | 157 | 485 | 72 | 851 |
| 17 | 陜西省 | 204 | 90 | 375 | 65 | 734 |
| 18 | 遼寧省 | 218 | 94 | 346 | 66 | 724 |
| 19 | 廣西壯族自治區 | 147 | 37 | 232 | 72 | 488 |
| 20 | 貴州省 | 110 | 17 | 278 | 35 | 440 |
| 21 | 云南省 | 68 | 14 | 269 | 17 | 368 |
| 22 | 黑龍江省 | 88 | 47 | 171 | 24 | 330 |
| 23 | 山西省 | 73 | 24 | 158 | 22 | 277 |
| 24 | 吉林省 | 77 | 32 | 152 | 7 | 268 |
| 25 | 甘肅省 | 38 | 20 | 134 | 61 | 253 |
| 26 | 新疆維吾爾自治區 | 27 | 13 | 131 | 5 | 176 |
| 27 | 內蒙古自治區 | 37 | 6 | 109 | 9 | 161 |
| 28 | 海南省 | 17 | 7 | 37 | 7 | 68 |
| 29 | 寧夏回族自治區 | 21 | 8 | 31 | 0 | 60 |
| 30 | 青海省 | 12 | 7 | 23 | 1 | 43 |
| 31 | 西藏自治區 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
1、2019年01月22日中國專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 45111 | 44639 | 472 | 1.06% |
2、2019年01月22日中國發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 10586 | 21797 | -11211 | -51.43% |
3、2019年01月22日中國發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 4847 | 4422 | 425 | 9.61% |
4、2019年01月22日中國實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 22445 | 13350 | 9095 | 68.13% |
5、2019年01月22日中國外觀專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 7233 | 5070 | 2163 | 42.66% |
2019年01月22日中國專利總公布量:45111 件
2019年01月22日中國發明專利:10586 件
2019年01月22日中國發明授權:4847 件
2019年01月22日中國實用新型:22445 件
2019年01月22日中國外觀專利:7233 件