| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 25270 | 5036 | 23182 | 5833 | 59321 |
| 1 | 廣東省 | 3627 | 804 | 4226 | 2047 | 10704 |
| 2 | 江蘇省 | 3097 | 385 | 3772 | 478 | 7732 |
| 3 | 浙江省 | 1916 | 329 | 2799 | 804 | 5848 |
| 4 | 北京市 | 1909 | 591 | 711 | 203 | 3414 |
| 5 | 山東省 | 1172 | 218 | 1355 | 204 | 2949 |
| 6 | 安徽省 | 1223 | 123 | 1023 | 91 | 2460 |
| 7 | 上海市 | 1000 | 251 | 914 | 164 | 2329 |
| 8 | 福建省 | 566 | 68 | 1109 | 305 | 2048 |
| 9 | 四川省 | 719 | 150 | 769 | 149 | 1787 |
| 10 | 河南省 | 711 | 74 | 767 | 175 | 1727 |
| 11 | 湖北省 | 930 | 80 | 591 | 96 | 1697 |
| 12 | 天津市 | 412 | 42 | 787 | 60 | 1301 |
| 13 | 湖南省 | 639 | 93 | 331 | 99 | 1162 |
| 14 | 陜西省 | 486 | 151 | 317 | 117 | 1071 |
| 15 | 河北省 | 273 | 45 | 506 | 93 | 917 |
| 16 | 遼寧省 | 420 | 47 | 376 | 38 | 881 |
| 17 | 重慶市 | 358 | 65 | 381 | 77 | 881 |
| 18 | 江西省 | 211 | 37 | 421 | 122 | 791 |
| 19 | 廣西壯族自治區 | 337 | 37 | 264 | 59 | 697 |
| 20 | 貴州省 | 211 | 27 | 270 | 29 | 537 |
| 21 | 云南省 | 186 | 15 | 280 | 38 | 519 |
| 22 | 黑龍江省 | 179 | 56 | 162 | 20 | 417 |
| 23 | 山西省 | 144 | 23 | 203 | 16 | 386 |
| 24 | 吉林省 | 141 | 25 | 175 | 17 | 358 |
| 25 | 甘肅省 | 99 | 9 | 132 | 34 | 274 |
| 26 | 內蒙古自治區 | 65 | 8 | 79 | 3 | 155 |
| 27 | 新疆維吾爾自治區 | 41 | 8 | 70 | 6 | 125 |
| 28 | 寧夏回族自治區 | 73 | 3 | 30 | 4 | 110 |
| 29 | 青海省 | 15 | 0 | 66 | 1 | 82 |
| 30 | 海南省 | 39 | 4 | 23 | 5 | 71 |
| 31 | 西藏自治區 | 8 | 1 | 9 | 5 | 23 |
1、2019年03月01日中國專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 59321 | 27378 | 31943 | 116.67% |
2、2019年03月01日中國發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 25270 | 12168 | 13102 | 107.68% |
3、2019年03月01日中國發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 5036 | 4374 | 662 | 15.13% |
4、2019年03月01日中國實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 23182 | 8450 | 14732 | 174.34% |
5、2019年03月01日中國外觀專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 5833 | 2386 | 3447 | 144.47% |
2019年03月01日中國專利總公布量:59321 件
2019年03月01日中國發明專利:25270 件
2019年03月01日中國發明授權:5036 件
2019年03月01日中國實用新型:23182 件
2019年03月01日中國外觀專利:5833 件