| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 21496 | 5394 | 8771 | 3302 | 38963 |
| 1 | 廣東省 | 3225 | 646 | 1523 | 833 | 6227 |
| 2 | 江蘇省 | 3016 | 408 | 1050 | 219 | 4693 |
| 3 | 浙江省 | 1998 | 425 | 891 | 457 | 3771 |
| 4 | 北京市 | 1852 | 664 | 331 | 98 | 2945 |
| 5 | 山東省 | 1215 | 227 | 817 | 119 | 2378 |
| 6 | 安徽省 | 1190 | 138 | 213 | 52 | 1593 |
| 7 | 上海市 | 972 | 217 | 305 | 83 | 1577 |
| 8 | 湖北省 | 855 | 204 | 325 | 54 | 1438 |
| 9 | 河南省 | 762 | 75 | 488 | 78 | 1403 |
| 10 | 四川省 | 810 | 105 | 360 | 96 | 1371 |
| 11 | 福建省 | 560 | 99 | 436 | 227 | 1322 |
| 12 | 湖南省 | 665 | 64 | 144 | 89 | 962 |
| 13 | 河北省 | 311 | 41 | 287 | 295 | 934 |
| 14 | 遼寧省 | 481 | 50 | 190 | 25 | 746 |
| 15 | 陜西省 | 516 | 98 | 85 | 11 | 710 |
| 16 | 重慶市 | 372 | 93 | 152 | 51 | 668 |
| 17 | 天津市 | 477 | 58 | 112 | 18 | 665 |
| 18 | 江西省 | 239 | 19 | 163 | 72 | 493 |
| 19 | 廣西壯族自治區 | 339 | 29 | 76 | 25 | 469 |
| 20 | 貴州省 | 265 | 13 | 156 | 26 | 460 |
| 21 | 黑龍江省 | 236 | 48 | 68 | 23 | 375 |
| 22 | 甘肅省 | 162 | 16 | 165 | 17 | 360 |
| 23 | 云南省 | 176 | 24 | 61 | 9 | 270 |
| 24 | 吉林省 | 178 | 26 | 54 | 9 | 267 |
| 25 | 山西省 | 154 | 25 | 61 | 3 | 243 |
| 26 | 新疆維吾爾自治區 | 71 | 8 | 35 | 3 | 117 |
| 27 | 內蒙古自治區 | 72 | 4 | 28 | 8 | 112 |
| 28 | 寧夏回族自治區 | 45 | 4 | 13 | 4 | 66 |
| 29 | 海南省 | 37 | 7 | 10 | 11 | 65 |
| 30 | 青海省 | 29 | 3 | 10 | 0 | 42 |
| 31 | 西藏自治區 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
1、2019年03月08日中國專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 38963 | 26398 | 12565 | 47.60% |
2、2019年03月08日中國發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 21496 | 11416 | 10080 | 88.30% |
3、2019年03月08日中國發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 5394 | 4474 | 920 | 20.56% |
4、2019年03月08日中國實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 8771 | 8487 | 284 | 3.35% |
5、2019年03月08日中國外觀專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 3302 | 2021 | 1281 | 63.38% |
2019年03月08日中國專利總公布量:38963 件
2019年03月08日中國發明專利:21496 件
2019年03月08日中國發明授權:5394 件
2019年03月08日中國實用新型:8771 件
2019年03月08日中國外觀專利:3302 件