| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 4539 | 1037 | 1470 | 7046 |
| 1 | 廣東省 | 851 | 133 | 284 | 1268 |
| 2 | 北京市 | 656 | 169 | 78 | 903 |
| 3 | 江蘇省 | 423 | 125 | 243 | 791 |
| 4 | 上海市 | 324 | 49 | 64 | 437 |
| 5 | 浙江省 | 274 | 45 | 101 | 420 |
| 6 | 山東省 | 164 | 59 | 76 | 299 |
| 7 | 四川省 | 175 | 36 | 52 | 263 |
| 8 | 安徽省 | 172 | 25 | 64 | 261 |
| 9 | 湖北省 | 151 | 60 | 34 | 245 |
| 10 | 河南省 | 175 | 16 | 51 | 242 |
| 11 | 陜西省 | 141 | 30 | 33 | 204 |
| 12 | 天津市 | 84 | 10 | 53 | 147 |
| 13 | 遼寧省 | 98 | 15 | 30 | 143 |
| 14 | 江西省 | 90 | 3 | 46 | 139 |
| 15 | 湖南省 | 94 | 13 | 26 | 133 |
| 16 | 福建省 | 81 | 11 | 34 | 126 |
| 17 | 重慶市 | 68 | 10 | 32 | 110 |
| 18 | 河北省 | 48 | 4 | 34 | 86 |
| 19 | 吉林省 | 36 | 7 | 19 | 62 |
| 20 | 廣西壯族自治區 | 37 | 5 | 15 | 57 |
| 21 | 黑龍江省 | 38 | 3 | 11 | 52 |
| 22 | 云南省 | 18 | 7 | 20 | 45 |
| 23 | 甘肅省 | 22 | 4 | 14 | 40 |
| 24 | 貴州省 | 27 | 0 | 11 | 38 |
| 25 | 內蒙古自治區 | 19 | 3 | 1 | 23 |
| 26 | 山西省 | 12 | 2 | 6 | 20 |
| 27 | 海南省 | 10 | 0 | 4 | 14 |
| 28 | 新疆維吾爾自治區 | 4 | 1 | 9 | 14 |
| 29 | 寧夏回族自治區 | 4 | 1 | 6 | 11 |
| 30 | 青海省 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 31 | 西藏自治區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2019年03月19日中國光學、儀器、聲樂、科學行業專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 7046 | 6246 | 800 | 12.81% |
2、2019年03月19日中國光學、儀器、聲樂、科學行業發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 4539 | 3752 | 787 | 20.98% |
3、2019年03月19日中國光學、儀器、聲樂、科學行業發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 1037 | 1226 | -189 | -15.42% |
4、2019年03月19日中國光學、儀器、聲樂、科學行業實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 1470 | 1268 | 202 | 15.93% |
2019年03月19日中國光學、儀器、聲樂、科學行業專利總公布量:7046 件
2019年03月19日中國光學、儀器、聲樂、科學行業發明專利:4539 件
2019年03月19日中國光學、儀器、聲樂、科學行業發明授權:1037 件
2019年03月19日中國光學、儀器、聲樂、科學行業實用新型:1470 件
2019年03月19日中國光學、儀器、聲樂、科學行業外觀專利:0 件