| 排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 2760 | 781 | 4579 | 8120 |
| 1 | 江蘇省 | 483 | 75 | 719 | 1277 |
| 2 | 廣東省 | 329 | 54 | 621 | 1004 |
| 3 | 浙江省 | 316 | 63 | 398 | 777 |
| 4 | 山東省 | 127 | 31 | 377 | 535 |
| 5 | 安徽省 | 186 | 47 | 201 | 434 |
| 6 | 上海市 | 125 | 30 | 162 | 317 |
| 7 | 福建省 | 66 | 31 | 217 | 314 |
| 8 | 河南省 | 61 | 11 | 233 | 305 |
| 9 | 北京市 | 133 | 57 | 107 | 297 |
| 10 | 湖北省 | 111 | 18 | 129 | 258 |
| 11 | 天津市 | 38 | 5 | 205 | 248 |
| 12 | 遼寧省 | 54 | 19 | 164 | 237 |
| 13 | 河北省 | 58 | 16 | 140 | 214 |
| 14 | 四川省 | 49 | 10 | 139 | 198 |
| 15 | 湖南省 | 59 | 26 | 107 | 192 |
| 16 | 重慶市 | 44 | 12 | 102 | 158 |
| 17 | 江西省 | 31 | 2 | 121 | 154 |
| 18 | 陜西省 | 53 | 15 | 81 | 149 |
| 19 | 云南省 | 12 | 21 | 51 | 84 |
| 20 | 貴州省 | 20 | 1 | 50 | 71 |
| 21 | 山西省 | 22 | 6 | 43 | 71 |
| 22 | 黑龍江省 | 21 | 15 | 35 | 71 |
| 23 | 廣西壯族自治區(qū) | 17 | 5 | 33 | 55 |
| 24 | 吉林省 | 14 | 6 | 14 | 34 |
| 25 | 甘肅省 | 16 | 0 | 16 | 32 |
| 26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 4 | 1 | 25 | 30 |
| 27 | 寧夏回族自治區(qū) | 7 | 3 | 19 | 29 |
| 28 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 4 | 5 | 18 | 27 |
| 29 | 海南省 | 7 | 0 | 12 | 19 |
| 30 | 青海省 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 31 | 西藏自治區(qū) | 1 | 0 | 1 | 2 |
1、2019年09月27日中國環(huán)保、機(jī)械、工程、運輸行業(yè)專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 8120 | 7808 | 312 | 4.00% |
2、2019年09月27日中國環(huán)保、機(jī)械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 2760 | 1905 | 855 | 44.88% |
3、2019年09月27日中國環(huán)保、機(jī)械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 781 | 760 | 21 | 2.76% |
4、2019年09月27日中國環(huán)保、機(jī)械、工程、運輸行業(yè)實用新型總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 4579 | 5143 | -564 | -10.97% |
2019年09月27日中國環(huán)保、機(jī)械、工程、運輸行業(yè)專利總公布量:8120 件
2019年09月27日中國環(huán)保、機(jī)械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明專利:2760 件
2019年09月27日中國環(huán)保、機(jī)械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明授權(quán):781 件
2019年09月27日中國環(huán)保、機(jī)械、工程、運輸行業(yè)實用新型:4579 件
2019年09月27日中國環(huán)保、機(jī)械、工程、運輸行業(yè)外觀專利:0 件