| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 1683 | 469 | 3105 | 5257 |
| 1 | 廣東省 | 219 | 49 | 526 | 794 |
| 2 | 浙江省 | 188 | 50 | 433 | 671 |
| 3 | 江蘇省 | 170 | 53 | 324 | 547 |
| 4 | 山東省 | 81 | 33 | 253 | 367 |
| 5 | 河南省 | 63 | 4 | 162 | 229 |
| 6 | 安徽省 | 97 | 18 | 110 | 225 |
| 7 | 福建省 | 41 | 15 | 155 | 211 |
| 8 | 上海市 | 65 | 21 | 96 | 182 |
| 9 | 北京市 | 74 | 19 | 81 | 174 |
| 10 | 四川省 | 68 | 10 | 84 | 162 |
| 11 | 湖北省 | 52 | 9 | 86 | 147 |
| 12 | 湖南省 | 48 | 9 | 81 | 138 |
| 13 | 貴州省 | 42 | 4 | 69 | 115 |
| 14 | 重慶市 | 22 | 10 | 73 | 105 |
| 15 | 江西省 | 21 | 7 | 77 | 105 |
| 16 | 河北省 | 31 | 1 | 73 | 105 |
| 17 | 云南省 | 32 | 4 | 60 | 96 |
| 18 | 陜西省 | 35 | 6 | 54 | 95 |
| 19 | 廣西壯族自治區 | 32 | 9 | 37 | 78 |
| 20 | 遼寧省 | 28 | 5 | 32 | 65 |
| 21 | 天津市 | 16 | 3 | 43 | 62 |
| 22 | 黑龍江省 | 18 | 2 | 38 | 58 |
| 23 | 甘肅省 | 11 | 1 | 37 | 49 |
| 24 | 吉林省 | 16 | 6 | 20 | 42 |
| 25 | 內蒙古自治區 | 8 | 3 | 20 | 31 |
| 26 | 新疆維吾爾自治區 | 9 | 2 | 15 | 26 |
| 27 | 山西省 | 11 | 0 | 13 | 24 |
| 28 | 海南省 | 8 | 4 | 9 | 21 |
| 29 | 寧夏回族自治區 | 4 | 1 | 8 | 13 |
| 30 | 青海省 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 31 | 西藏自治區 | 2 | 0 | 2 | 4 |
1、2019年11月12日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 5257 | 4184 | 1073 | 25.65% |
2、2019年11月12日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 1683 | 1379 | 304 | 22.04% |
3、2019年11月12日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 469 | 442 | 27 | 6.11% |
4、2019年11月12日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 3105 | 2363 | 742 | 31.40% |
2019年11月12日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量:5257 件
2019年11月12日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利:1683 件
2019年11月12日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權:469 件
2019年11月12日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型:3105 件
2019年11月12日中國生活、農業、家居、休閑行業外觀專利:0 件