| 排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 2886 | 1457 | 2767 | 7110 |
| 1 | 中國 | 2886 | 1457 | 2767 | 7110 |
| 2 | 廣東省 | 615 | 259 | 745 | 1619 |
| 3 | 廣東省 | 615 | 259 | 745 | 1619 |
| 4 | 江蘇省 | 311 | 119 | 465 | 895 |
| 5 | 江蘇省 | 311 | 119 | 465 | 895 |
| 6 | 北京市 | 351 | 165 | 91 | 607 |
| 7 | 北京市 | 351 | 165 | 91 | 607 |
| 8 | 浙江省 | 186 | 128 | 267 | 581 |
| 9 | 浙江省 | 186 | 128 | 267 | 581 |
| 10 | 上海市 | 175 | 80 | 80 | 335 |
| 11 | 上海市 | 175 | 80 | 80 | 335 |
| 12 | 安徽省 | 78 | 39 | 114 | 231 |
| 13 | 山東省 | 104 | 35 | 92 | 231 |
| 14 | 安徽省 | 78 | 39 | 114 | 231 |
| 15 | 山東省 | 104 | 35 | 92 | 231 |
| 16 | 四川省 | 71 | 78 | 69 | 218 |
| 17 | 四川省 | 71 | 78 | 69 | 218 |
| 18 | 湖北省 | 65 | 62 | 88 | 215 |
| 19 | 湖北省 | 65 | 62 | 88 | 215 |
| 20 | 福建省 | 65 | 22 | 82 | 169 |
| 21 | 福建省 | 65 | 22 | 82 | 169 |
| 22 | 河南省 | 47 | 16 | 76 | 139 |
| 23 | 河南省 | 47 | 16 | 76 | 139 |
| 24 | 陜西省 | 43 | 35 | 55 | 133 |
| 25 | 陜西省 | 43 | 35 | 55 | 133 |
| 26 | 河北省 | 21 | 14 | 83 | 118 |
| 27 | 河北省 | 21 | 14 | 83 | 118 |
| 28 | 湖南省 | 59 | 17 | 39 | 115 |
| 29 | 湖南省 | 59 | 17 | 39 | 115 |
| 30 | 天津市 | 26 | 12 | 61 | 99 |
| 31 | 天津市 | 26 | 12 | 61 | 99 |
| 32 | 重慶市 | 30 | 12 | 46 | 88 |
| 33 | 重慶市 | 30 | 12 | 46 | 88 |
| 34 | 江西省 | 14 | 9 | 55 | 78 |
| 35 | 江西省 | 14 | 9 | 55 | 78 |
| 36 | 遼寧省 | 16 | 13 | 47 | 76 |
| 37 | 遼寧省 | 16 | 13 | 47 | 76 |
| 38 | 黑龍江省 | 11 | 11 | 32 | 54 |
| 39 | 黑龍江省 | 11 | 11 | 32 | 54 |
| 40 | 貴州省 | 12 | 3 | 24 | 39 |
| 41 | 貴州省 | 12 | 3 | 24 | 39 |
| 42 | 云南省 | 4 | 1 | 31 | 36 |
| 43 | 云南省 | 4 | 1 | 31 | 36 |
| 44 | 廣西壯族自治區(qū) | 12 | 5 | 15 | 32 |
| 45 | 廣西壯族自治區(qū) | 12 | 5 | 15 | 32 |
| 46 | 山西省 | 6 | 2 | 24 | 32 |
| 47 | 山西省 | 6 | 2 | 24 | 32 |
| 48 | 吉林省 | 13 | 5 | 10 | 28 |
| 49 | 吉林省 | 13 | 5 | 10 | 28 |
| 50 | 甘肅省 | 2 | 2 | 15 | 19 |
| 51 | 甘肅省 | 2 | 2 | 15 | 19 |
| 52 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 5 | 5 | 8 | 18 |
| 53 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 5 | 5 | 8 | 18 |
| 54 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 55 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 6 | 1 | 8 | 15 |
| 56 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 57 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 6 | 1 | 8 | 15 |
| 58 | 海南省 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 59 | 海南省 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 60 | 寧夏回族自治區(qū) | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 61 | 寧夏回族自治區(qū) | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 62 | 青海省 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 63 | 青海省 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1、2020年12月29日中國電力、電學(xué)、電通信、自動(dòng)化行業(yè)專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 7110 | 5501 | 1609 | 29.25% |
2、2020年12月29日中國電力、電學(xué)、電通信、自動(dòng)化行業(yè)發(fā)明專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 2886 | 2238 | 648 | 28.95% |
3、2020年12月29日中國電力、電學(xué)、電通信、自動(dòng)化行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 1457 | 1342 | 115 | 8.57% |
4、2020年12月29日中國電力、電學(xué)、電通信、自動(dòng)化行業(yè)實(shí)用新型總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 2767 | 1921 | 846 | 44.04% |
2020年12月29日中國電力、電學(xué)、電通信、自動(dòng)化行業(yè)專利總公布量:7110 件
2020年12月29日中國電力、電學(xué)、電通信、自動(dòng)化行業(yè)發(fā)明專利:2886 件
2020年12月29日中國電力、電學(xué)、電通信、自動(dòng)化行業(yè)發(fā)明授權(quán):1457 件
2020年12月29日中國電力、電學(xué)、電通信、自動(dòng)化行業(yè)實(shí)用新型:2767 件
2020年12月29日中國電力、電學(xué)、電通信、自動(dòng)化行業(yè)外觀專利:0 件