| 排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 1102 | 392 | 3035 | 4529 |
| 1 | 廣東省 | 174 | 49 | 569 | 792 |
| 2 | 江蘇省 | 126 | 29 | 513 | 668 |
| 3 | 浙江省 | 133 | 70 | 327 | 530 |
| 4 | 山東省 | 103 | 33 | 225 | 361 |
| 5 | 上海市 | 48 | 9 | 127 | 184 |
| 6 | 天津市 | 16 | 3 | 137 | 156 |
| 7 | 安徽省 | 56 | 14 | 85 | 155 |
| 8 | 北京市 | 58 | 17 | 61 | 136 |
| 9 | 四川省 | 24 | 6 | 94 | 124 |
| 10 | 河北省 | 10 | 5 | 104 | 119 |
| 11 | 湖北省 | 26 | 7 | 82 | 115 |
| 12 | 福建省 | 20 | 4 | 88 | 112 |
| 13 | 河南省 | 20 | 3 | 84 | 107 |
| 14 | 陜西省 | 41 | 7 | 55 | 103 |
| 15 | 湖南省 | 32 | 12 | 54 | 98 |
| 16 | 江西省 | 8 | 9 | 62 | 79 |
| 17 | 遼寧省 | 11 | 2 | 66 | 79 |
| 18 | 重慶市 | 14 | 5 | 41 | 60 |
| 19 | 云南省 | 4 | 1 | 49 | 54 |
| 20 | 廣西壯族自治區(qū) | 8 | 3 | 41 | 52 |
| 21 | 黑龍江省 | 11 | 5 | 31 | 47 |
| 22 | 山西省 | 4 | 6 | 31 | 41 |
| 23 | 貴州省 | 10 | 2 | 21 | 33 |
| 24 | 吉林省 | 10 | 2 | 12 | 24 |
| 25 | 甘肅省 | 2 | 2 | 16 | 20 |
| 26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 4 | 1 | 12 | 17 |
| 27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 2 | 0 | 13 | 15 |
| 28 | 寧夏回族自治區(qū) | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 29 | 海南省 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 30 | 青海省 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 31 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 2 | 2 |
1、2021年05月14日中國機械、制造、照明、加熱行業(yè)專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 4529 | 5622 | -1093 | -19.44% |
2、2021年05月14日中國機械、制造、照明、加熱行業(yè)發(fā)明專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 1102 | 1199 | -97 | -8.09% |
3、2021年05月14日中國機械、制造、照明、加熱行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 392 | 447 | -55 | -12.30% |
4、2021年05月14日中國機械、制造、照明、加熱行業(yè)實用新型總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 3035 | 3976 | -941 | -23.67% |
2021年05月14日中國機械、制造、照明、加熱行業(yè)專利總公布量:4529 件
2021年05月14日中國機械、制造、照明、加熱行業(yè)發(fā)明專利:1102 件
2021年05月14日中國機械、制造、照明、加熱行業(yè)發(fā)明授權(quán):392 件
2021年05月14日中國機械、制造、照明、加熱行業(yè)實用新型:3035 件
2021年05月14日中國機械、制造、照明、加熱行業(yè)外觀專利:0 件