| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 1320 | 597 | 2886 | 4803 |
| 1 | 廣東省 | 209 | 57 | 375 | 641 |
| 2 | 江蘇省 | 149 | 72 | 398 | 619 |
| 3 | 山東省 | 121 | 42 | 264 | 427 |
| 4 | 浙江省 | 120 | 43 | 238 | 401 |
| 5 | 上海市 | 80 | 25 | 120 | 225 |
| 6 | 河南省 | 43 | 29 | 148 | 220 |
| 7 | 北京市 | 70 | 21 | 117 | 208 |
| 8 | 安徽省 | 58 | 37 | 99 | 194 |
| 9 | 湖北省 | 32 | 11 | 127 | 170 |
| 10 | 福建省 | 30 | 13 | 124 | 167 |
| 11 | 四川省 | 37 | 11 | 94 | 142 |
| 12 | 湖南省 | 38 | 18 | 85 | 141 |
| 13 | 河北省 | 32 | 7 | 73 | 112 |
| 14 | 江西省 | 29 | 11 | 65 | 105 |
| 15 | 重慶市 | 36 | 8 | 59 | 103 |
| 16 | 貴州省 | 13 | 6 | 78 | 97 |
| 17 | 云南省 | 16 | 8 | 70 | 94 |
| 18 | 陜西省 | 38 | 9 | 39 | 86 |
| 19 | 黑龍江省 | 29 | 10 | 37 | 76 |
| 20 | 廣西壯族自治區 | 15 | 12 | 37 | 64 |
| 21 | 吉林省 | 14 | 20 | 26 | 60 |
| 22 | 遼寧省 | 17 | 7 | 35 | 59 |
| 23 | 天津市 | 12 | 8 | 37 | 57 |
| 24 | 山西省 | 8 | 7 | 29 | 44 |
| 25 | 甘肅省 | 11 | 2 | 29 | 42 |
| 26 | 內蒙古自治區 | 7 | 2 | 26 | 35 |
| 27 | 新疆維吾爾自治區 | 5 | 4 | 21 | 30 |
| 28 | 海南省 | 12 | 2 | 11 | 25 |
| 29 | 寧夏回族自治區 | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 30 | 青海省 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 31 | 西藏自治區 | 1 | 3 | 0 | 4 |
1、2021年07月02日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 4803 | 9960 | -5157 | -51.78% |
2、2021年07月02日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 1320 | 1888 | -568 | -30.08% |
3、2021年07月02日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 597 | 880 | -283 | -32.16% |
4、2021年07月02日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 2886 | 7192 | -4306 | -59.87% |
2021年07月02日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量:4803 件
2021年07月02日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利:1320 件
2021年07月02日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權:597 件
2021年07月02日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型:2886 件
2021年07月02日中國生活、農業、家居、休閑行業外觀專利:0 件