| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 1592 | 774 | 7911 | 10277 |
| 1 | 廣東省 | 209 | 100 | 1119 | 1428 |
| 2 | 江蘇省 | 162 | 82 | 870 | 1114 |
| 3 | 浙江省 | 154 | 64 | 802 | 1020 |
| 4 | 山東省 | 100 | 61 | 691 | 852 |
| 5 | 四川省 | 43 | 17 | 504 | 564 |
| 6 | 安徽省 | 80 | 33 | 306 | 419 |
| 7 | 河南省 | 50 | 18 | 341 | 409 |
| 8 | 福建省 | 41 | 24 | 330 | 395 |
| 9 | 北京市 | 75 | 38 | 279 | 392 |
| 10 | 上海市 | 89 | 28 | 275 | 392 |
| 11 | 湖北省 | 51 | 15 | 262 | 328 |
| 12 | 湖南省 | 53 | 22 | 183 | 258 |
| 13 | 江西省 | 19 | 12 | 201 | 232 |
| 14 | 河北省 | 23 | 13 | 174 | 210 |
| 15 | 廣西壯族自治區 | 25 | 3 | 179 | 207 |
| 16 | 重慶市 | 25 | 12 | 164 | 201 |
| 17 | 陜西省 | 33 | 13 | 153 | 199 |
| 18 | 貴州省 | 21 | 6 | 171 | 198 |
| 19 | 云南省 | 28 | 13 | 121 | 162 |
| 20 | 遼寧省 | 20 | 10 | 109 | 139 |
| 21 | 黑龍江省 | 32 | 7 | 94 | 133 |
| 22 | 天津市 | 21 | 9 | 77 | 107 |
| 23 | 吉林省 | 20 | 5 | 73 | 98 |
| 24 | 甘肅省 | 13 | 6 | 70 | 89 |
| 25 | 內蒙古自治區 | 8 | 3 | 75 | 86 |
| 26 | 山西省 | 7 | 3 | 63 | 73 |
| 27 | 海南省 | 21 | 7 | 45 | 73 |
| 28 | 新疆維吾爾自治區 | 4 | 3 | 65 | 72 |
| 29 | 寧夏回族自治區 | 4 | 3 | 40 | 47 |
| 30 | 青海省 | 2 | 2 | 22 | 26 |
| 31 | 西藏自治區 | 2 | 1 | 8 | 11 |
1、2021年11月23日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 10277 | 8032 | 2245 | 27.95% |
2、2021年11月23日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 1592 | 1778 | -186 | -10.46% |
3、2021年11月23日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 774 | 614 | 160 | 26.06% |
4、2021年11月23日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 7911 | 5640 | 2271 | 40.27% |
2021年11月23日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量:10277 件
2021年11月23日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利:1592 件
2021年11月23日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權:774 件
2021年11月23日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型:7911 件
2021年11月23日中國生活、農業、家居、休閑行業外觀專利:0 件