| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 475 | 332 | 5961 | 6768 |
| 1 | 中國 | 475 | 332 | 5961 | 6768 |
| 2 | 廣東省 | 70 | 36 | 971 | 1077 |
| 3 | 廣東省 | 70 | 36 | 971 | 1077 |
| 4 | 江蘇省 | 52 | 15 | 946 | 1013 |
| 5 | 江蘇省 | 52 | 15 | 946 | 1013 |
| 6 | 浙江省 | 54 | 51 | 712 | 817 |
| 7 | 浙江省 | 54 | 51 | 712 | 817 |
| 8 | 山東省 | 47 | 50 | 626 | 723 |
| 9 | 山東省 | 47 | 50 | 626 | 723 |
| 10 | 上海市 | 23 | 11 | 268 | 302 |
| 11 | 上海市 | 23 | 11 | 268 | 302 |
| 12 | 河北省 | 7 | 4 | 234 | 245 |
| 13 | 河北省 | 7 | 4 | 234 | 245 |
| 14 | 北京市 | 32 | 13 | 184 | 229 |
| 15 | 北京市 | 32 | 13 | 184 | 229 |
| 16 | 福建省 | 1 | 1 | 222 | 224 |
| 17 | 福建省 | 1 | 1 | 222 | 224 |
| 18 | 湖北省 | 11 | 8 | 191 | 210 |
| 19 | 湖北省 | 11 | 8 | 191 | 210 |
| 20 | 安徽省 | 27 | 10 | 172 | 209 |
| 21 | 安徽省 | 27 | 10 | 172 | 209 |
| 22 | 湖南省 | 20 | 4 | 143 | 167 |
| 23 | 湖南省 | 20 | 4 | 143 | 167 |
| 24 | 河南省 | 7 | 4 | 149 | 160 |
| 25 | 河南省 | 7 | 4 | 149 | 160 |
| 26 | 天津市 | 10 | 2 | 145 | 157 |
| 27 | 天津市 | 10 | 2 | 145 | 157 |
| 28 | 四川省 | 12 | 5 | 138 | 155 |
| 29 | 四川省 | 12 | 5 | 138 | 155 |
| 30 | 重慶市 | 9 | 12 | 112 | 133 |
| 31 | 重慶市 | 9 | 12 | 112 | 133 |
| 32 | 遼寧省 | 8 | 4 | 111 | 123 |
| 33 | 遼寧省 | 8 | 4 | 111 | 123 |
| 34 | 陜西省 | 10 | 5 | 105 | 120 |
| 35 | 陜西省 | 10 | 5 | 105 | 120 |
| 36 | 江西省 | 5 | 3 | 79 | 87 |
| 37 | 江西省 | 5 | 3 | 79 | 87 |
| 38 | 吉林省 | 8 | 2 | 62 | 72 |
| 39 | 吉林省 | 8 | 2 | 62 | 72 |
| 40 | 廣西壯族自治區 | 2 | 0 | 63 | 65 |
| 41 | 廣西壯族自治區 | 2 | 0 | 63 | 65 |
| 42 | 內蒙古自治區 | 2 | 1 | 49 | 52 |
| 43 | 內蒙古自治區 | 2 | 1 | 49 | 52 |
| 44 | 山西省 | 5 | 0 | 43 | 48 |
| 45 | 山西省 | 5 | 0 | 43 | 48 |
| 46 | 貴州省 | 2 | 1 | 38 | 41 |
| 47 | 貴州省 | 2 | 1 | 38 | 41 |
| 48 | 黑龍江省 | 1 | 2 | 33 | 36 |
| 49 | 黑龍江省 | 1 | 2 | 33 | 36 |
| 50 | 云南省 | 2 | 0 | 32 | 34 |
| 51 | 云南省 | 2 | 0 | 32 | 34 |
| 52 | 甘肅省 | 1 | 0 | 31 | 32 |
| 53 | 寧夏回族自治區 | 5 | 0 | 27 | 32 |
| 54 | 甘肅省 | 1 | 0 | 31 | 32 |
| 55 | 寧夏回族自治區 | 5 | 0 | 27 | 32 |
| 56 | 新疆維吾爾自治區 | 2 | 1 | 27 | 30 |
| 57 | 新疆維吾爾自治區 | 2 | 1 | 27 | 30 |
| 58 | 海南省 | 0 | 1 | 15 | 16 |
| 59 | 海南省 | 0 | 1 | 15 | 16 |
| 60 | 西藏自治區 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 61 | 西藏自治區 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 62 | 青海省 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 63 | 青海省 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1、2022年01月25日中國機械、制造、照明、加熱行業專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 6768 | 3224 | 3544 | 109.93% |
2、2022年01月25日中國機械、制造、照明、加熱行業發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 475 | 440 | 35 | 7.95% |
3、2022年01月25日中國機械、制造、照明、加熱行業發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 332 | 199 | 133 | 66.83% |
4、2022年01月25日中國機械、制造、照明、加熱行業實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 5961 | 2585 | 3376 | 130.60% |
2022年01月25日中國機械、制造、照明、加熱行業專利總公布量:6768 件
2022年01月25日中國機械、制造、照明、加熱行業發明專利:475 件
2022年01月25日中國機械、制造、照明、加熱行業發明授權:332 件
2022年01月25日中國機械、制造、照明、加熱行業實用新型:5961 件
2022年01月25日中國機械、制造、照明、加熱行業外觀專利:0 件