| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 6935 | 1246 | 3418 | 11599 |
| 1 | 廣東省 | 1145 | 201 | 548 | 1894 |
| 2 | 北京市 | 1273 | 266 | 155 | 1694 |
| 3 | 江蘇省 | 720 | 98 | 500 | 1318 |
| 4 | 浙江省 | 524 | 39 | 248 | 811 |
| 5 | 上海市 | 482 | 78 | 238 | 798 |
| 6 | 山東省 | 325 | 56 | 312 | 693 |
| 7 | 四川省 | 215 | 65 | 106 | 386 |
| 8 | 湖北省 | 220 | 23 | 113 | 356 |
| 9 | 安徽省 | 174 | 22 | 151 | 347 |
| 10 | 陜西省 | 240 | 23 | 52 | 315 |
| 11 | 河南省 | 122 | 34 | 101 | 257 |
| 12 | 湖南省 | 136 | 35 | 77 | 248 |
| 13 | 重慶市 | 154 | 25 | 60 | 239 |
| 14 | 福建省 | 95 | 9 | 100 | 204 |
| 15 | 天津市 | 118 | 18 | 68 | 204 |
| 16 | 河北省 | 87 | 10 | 89 | 186 |
| 17 | 遼寧省 | 83 | 13 | 72 | 168 |
| 18 | 吉林省 | 59 | 19 | 46 | 124 |
| 19 | 江西省 | 60 | 14 | 49 | 123 |
| 20 | 黑龍江省 | 59 | 24 | 33 | 116 |
| 21 | 云南省 | 38 | 7 | 58 | 103 |
| 22 | 廣西壯族自治區 | 53 | 5 | 41 | 99 |
| 23 | 貴州省 | 55 | 8 | 31 | 94 |
| 24 | 山西省 | 36 | 7 | 31 | 74 |
| 25 | 內蒙古自治區 | 23 | 2 | 39 | 64 |
| 26 | 甘肅省 | 20 | 3 | 31 | 54 |
| 27 | 海南省 | 23 | 1 | 9 | 33 |
| 28 | 新疆維吾爾自治區 | 10 | 1 | 14 | 25 |
| 29 | 寧夏回族自治區 | 5 | 2 | 15 | 22 |
| 30 | 青海省 | 1 | 4 | 14 | 19 |
| 31 | 西藏自治區 | 0 | 0 | 3 | 3 |
1、2022年01月28日中國光學、儀器、聲樂、科學行業專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 11599 | 7547 | 4052 | 53.69% |
2、2022年01月28日中國光學、儀器、聲樂、科學行業發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 6935 | 1752 | 5183 | 295.83% |
3、2022年01月28日中國光學、儀器、聲樂、科學行業發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 1246 | 1177 | 69 | 5.86% |
4、2022年01月28日中國光學、儀器、聲樂、科學行業實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 3418 | 4618 | -1200 | -25.99% |
2022年01月28日中國光學、儀器、聲樂、科學行業專利總公布量:11599 件
2022年01月28日中國光學、儀器、聲樂、科學行業發明專利:6935 件
2022年01月28日中國光學、儀器、聲樂、科學行業發明授權:1246 件
2022年01月28日中國光學、儀器、聲樂、科學行業實用新型:3418 件
2022年01月28日中國光學、儀器、聲樂、科學行業外觀專利:0 件