| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 2631 | 1032 | 3700 | 7363 |
| 1 | 廣東省 | 324 | 155 | 802 | 1281 |
| 2 | 江蘇省 | 252 | 98 | 386 | 736 |
| 3 | 浙江省 | 189 | 71 | 379 | 639 |
| 4 | 山東省 | 150 | 95 | 321 | 566 |
| 5 | 北京市 | 187 | 54 | 178 | 419 |
| 6 | 上海市 | 161 | 35 | 161 | 357 |
| 7 | 福建省 | 58 | 24 | 200 | 282 |
| 8 | 四川省 | 81 | 46 | 122 | 249 |
| 9 | 安徽省 | 96 | 26 | 122 | 244 |
| 10 | 湖北省 | 63 | 26 | 133 | 222 |
| 11 | 河南省 | 85 | 33 | 89 | 207 |
| 12 | 湖南省 | 70 | 35 | 71 | 176 |
| 13 | 重慶市 | 37 | 16 | 73 | 126 |
| 14 | 陜西省 | 52 | 11 | 60 | 123 |
| 15 | 廣西壯族自治區 | 36 | 10 | 69 | 115 |
| 16 | 河北省 | 29 | 14 | 71 | 114 |
| 17 | 云南省 | 40 | 18 | 45 | 103 |
| 18 | 江西省 | 47 | 6 | 41 | 94 |
| 19 | 黑龍江省 | 43 | 14 | 27 | 84 |
| 20 | 貴州省 | 39 | 12 | 32 | 83 |
| 21 | 天津市 | 28 | 14 | 36 | 78 |
| 22 | 遼寧省 | 25 | 9 | 39 | 73 |
| 23 | 內蒙古自治區 | 27 | 5 | 34 | 66 |
| 24 | 吉林省 | 21 | 7 | 30 | 58 |
| 25 | 甘肅省 | 10 | 6 | 40 | 56 |
| 26 | 山西省 | 19 | 9 | 19 | 47 |
| 27 | 海南省 | 14 | 6 | 21 | 41 |
| 28 | 新疆維吾爾自治區 | 9 | 3 | 25 | 37 |
| 29 | 寧夏回族自治區 | 8 | 6 | 16 | 30 |
| 30 | 青海省 | 2 | 1 | 17 | 20 |
| 31 | 西藏自治區 | 3 | 1 | 4 | 8 |
1、2023年05月23日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 7363 | 2021 | 5342 | 264.32% |
2、2023年05月23日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 2631 | 1196 | 1435 | 119.98% |
3、2023年05月23日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 1032 | 170 | 862 | 507.06% |
4、2023年05月23日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 3700 | 655 | 3045 | 464.89% |
2023年05月23日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量:7363 件
2023年05月23日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利:2631 件
2023年05月23日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權:1032 件
2023年05月23日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型:3700 件
2023年05月23日中國生活、農業、家居、休閑行業外觀專利:0 件