| 排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 外觀專利 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國(guó) | 15073 | 9754 | 27571 | 5301 | 57699 |
| 1 | 廣東省 | 2161 | 1548 | 4331 | 1964 | 10004 |
| 2 | 江蘇省 | 1914 | 1127 | 3875 | 273 | 7189 |
| 3 | 浙江省 | 1104 | 717 | 2622 | 757 | 5200 |
| 4 | 山東省 | 953 | 602 | 2751 | 209 | 4515 |
| 5 | 北京市 | 1495 | 949 | 882 | 142 | 3468 |
| 6 | 上海市 | 842 | 472 | 1223 | 150 | 2687 |
| 7 | 安徽省 | 663 | 337 | 1340 | 132 | 2472 |
| 8 | 湖北省 | 615 | 228 | 1165 | 120 | 2128 |
| 9 | 福建省 | 326 | 215 | 985 | 340 | 1866 |
| 10 | 四川省 | 571 | 362 | 771 | 140 | 1844 |
| 11 | 河南省 | 352 | 211 | 1016 | 84 | 1663 |
| 12 | 河北省 | 274 | 168 | 824 | 159 | 1425 |
| 13 | 陜西省 | 444 | 228 | 571 | 38 | 1281 |
| 14 | 湖南省 | 346 | 244 | 534 | 133 | 1257 |
| 15 | 遼寧省 | 214 | 143 | 723 | 48 | 1128 |
| 16 | 天津市 | 215 | 155 | 639 | 28 | 1037 |
| 17 | 重慶市 | 311 | 131 | 457 | 82 | 981 |
| 18 | 江西省 | 223 | 107 | 343 | 189 | 862 |
| 19 | 廣西壯族自治區(qū) | 152 | 86 | 302 | 43 | 583 |
| 20 | 云南省 | 126 | 65 | 344 | 20 | 555 |
| 21 | 黑龍江省 | 154 | 107 | 231 | 42 | 534 |
| 22 | 山西省 | 133 | 93 | 279 | 20 | 525 |
| 23 | 吉林省 | 187 | 87 | 231 | 17 | 522 |
| 24 | 貴州省 | 116 | 61 | 160 | 45 | 382 |
| 25 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 78 | 42 | 180 | 13 | 313 |
| 26 | 甘肅省 | 70 | 31 | 195 | 9 | 305 |
| 27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 59 | 26 | 184 | 14 | 283 |
| 28 | 海南省 | 47 | 25 | 91 | 7 | 170 |
| 29 | 寧夏回族自治區(qū) | 42 | 11 | 105 | 2 | 160 |
| 30 | 青海省 | 17 | 6 | 32 | 2 | 57 |
| 31 | 西藏自治區(qū) | 13 | 3 | 10 | 0 | 26 |
1、2023年07月07日中國(guó)專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 57699 | 62236 | -4537 | -7.29% |
2、2023年07月07日中國(guó)發(fā)明專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 15073 | 22497 | -7424 | -33.00% |
3、2023年07月07日中國(guó)發(fā)明授權(quán)總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 9754 | 17789 | -8035 | -45.17% |
4、2023年07月07日中國(guó)實(shí)用新型總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 27571 | 17257 | 10314 | 59.77% |
5、2023年07月07日中國(guó)外觀專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 5301 | 4693 | 608 | 12.96% |
2023年07月07日中國(guó)專利總公布量:57699 件
2023年07月07日中國(guó)發(fā)明專利:15073 件
2023年07月07日中國(guó)發(fā)明授權(quán):9754 件
2023年07月07日中國(guó)實(shí)用新型:27571 件
2023年07月07日中國(guó)外觀專利:5301 件