[其他]兩級(jí)慣性分離的平面流動(dòng)分離器在審
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 101987000003655 | 申請(qǐng)日: | 1987-05-22 |
| 公開(kāi)(公告)號(hào): | CN1004300B | 公開(kāi)(公告)日: | 1989-05-24 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 張緒祎;岳光溪;鄭洽余 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 清華大學(xué) |
| 主分類號(hào): | 分類號(hào): | ||
| 代理公司: | 清華大學(xué)專利事務(wù)所 | 代理人: | 邸更巖;羅文群 |
| 地址: | 北京市海*** | 國(guó)省代碼: | 北京;11 |
| 權(quán)利要求書: | 查看更多 | 說(shuō)明書: | 查看更多 |
| 摘要: | 一種具有兩級(jí)慣性分離的平面流動(dòng)分離器,用于流化床鍋爐,特別是循環(huán)流化床鍋爐使用的高溫分離器,該分離器是在原S型高溫分離器的基礎(chǔ)上,采用兩級(jí)慣性分離,第二級(jí)環(huán)形通道的基準(zhǔn)截面寬度為第一級(jí)環(huán)形通道基準(zhǔn)截面寬度的20%-40%,并改變一級(jí)環(huán)形通道的基準(zhǔn)截面寬度與進(jìn)口通道外緣截面寬度的比例關(guān)系,即改變氣體通道的流通量,因此當(dāng)鍋爐容量增大時(shí),該分離器不僅能明顯降低出口煙氣中的含塵量及濃灰氣流中的含氣量,進(jìn)一步提高分離效率,而且當(dāng)鍋爐容量增大時(shí),其結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性也有明顯提高。 | ||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 兩級(jí) 慣性 分離 平面 流動(dòng) 分離器 | ||
該專利技術(shù)資料僅供研究查看技術(shù)是否侵權(quán)等信息,商用須獲得專利權(quán)人授權(quán)。該專利全部權(quán)利屬于清華大學(xué),未經(jīng)清華大學(xué)許可,擅自商用是侵權(quán)行為。如果您想購(gòu)買此專利、獲得商業(yè)授權(quán)和技術(shù)合作,請(qǐng)聯(lián)系【客服】
本文鏈接:http://m.szxzyx.cn/patent/101987000003655/,轉(zhuǎn)載請(qǐng)聲明來(lái)源鉆瓜專利網(wǎng)。
- 同類專利
- 專利分類





