[其他]BOD5稀釋倍數(shù)計(jì)算尺無效
| 申請?zhí)枺?/td> | 86205442 | 申請日: | 1986-07-31 |
| 公開(公告)號: | CN86205442U | 公開(公告)日: | 1987-09-16 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 竇國慶 | 申請(專利權(quán))人: | 北京紡織科學(xué)研究所 |
| 主分類號: | G06G1/06 | 分類號: | G06G1/06 |
| 代理公司: | 紡織專利咨詢服務(wù)中心 | 代理人: | 王芝林 |
| 地址: | 北京市朝*** | 國省代碼: | 北京;11 |
| 權(quán)利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | BOD5稀釋倍數(shù)計(jì)算尺屬環(huán)境科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域。它可以準(zhǔn)確有效地確定BOD5稀釋倍數(shù)。其主要技術(shù)特征是利用數(shù)學(xué)方法確定稀釋倍數(shù)與BOD5測定范圍之間的關(guān)系,并在已知水樣COD(或OC)值的情況下,準(zhǔn)確、可靠地確定三個(gè)BOD5測定范圍相連的稀釋倍數(shù)的具體數(shù)值。比目前根據(jù)經(jīng)驗(yàn)估算等方法有明顯優(yōu)點(diǎn),適用于環(huán)境監(jiān)測、污水處理廠的化驗(yàn)分析、大專院校及科研等部門。 | ||
| 搜索關(guān)鍵詞: | bod5 稀釋 倍數(shù) 計(jì)算尺 | ||
【主權(quán)項(xiàng)】:
一種通過水樣COD值(或OC值)推算BOD5稀釋倍數(shù)的計(jì)算尺,其特征是:一側(cè)刻有可推算BOD5稀釋倍數(shù)的COD值;另一側(cè)刻有可推算BOD5稀釋倍數(shù)的OC值;計(jì)算尺每側(cè)均設(shè)有A、B、C三條刻度(1);計(jì)算尺右部窗口分別設(shè)有“Δ1”、“Δ2”、“Δ3”(3);左部窗口有兩豎直黑線(共六組)(4);計(jì)算尺分為可作橫向相對位移的主尺與附尺兩部分,主附尺刻度均采用對數(shù)形式。
下載完整專利技術(shù)內(nèi)容需要扣除積分,VIP會員可以免費(fèi)下載。
該專利技術(shù)資料僅供研究查看技術(shù)是否侵權(quán)等信息,商用須獲得專利權(quán)人授權(quán)。該專利全部權(quán)利屬于北京紡織科學(xué)研究所,未經(jīng)北京紡織科學(xué)研究所許可,擅自商用是侵權(quán)行為。如果您想購買此專利、獲得商業(yè)授權(quán)和技術(shù)合作,請聯(lián)系【客服】
本文鏈接:http://m.szxzyx.cn/patent/86205442/,轉(zhuǎn)載請聲明來源鉆瓜專利網(wǎng)。
- 同類專利
- 專利分類





